Отчетность по Постановлению Правительства РФ
№731 от 23 сентября 2010 г.
1. Общая информация о товариществе и кооперативе
Полное наименование: Жилищно-строительный кооператив «Митино-20»
Сокращенное наименование: ЖСК «Митино-20»
ИНН: 7733060941
КПП: 773301001
Председатель правления: Орел Галина Николаевна
ОГРН: 1027739415307
Дата регистрации: 16.09.2009
Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве
Адрес: 125222, г. Москва, ул. Митинская, дом 17, корп. 3, кв. 597
Телефон: (495) 753-04-06
Электронная почта: mitino-20@mail.ru
График работы:
Прием жителей каждый четверг с 18.00 до 20.00
Перечень многоквартирных домов, находящихся в управлении управляющей организации:
125222, г. Москва, ул. Митинская, дом 17, корп. 3, кв. 597
Информация ЖСК «Митино-20»
о деятельности по управлению многоквартирным домом по адресу:
125222, г.Москва, ул. Митинская дом 17 корп.3 кв.597
Общая информация о ЖСК
МКД построен в 1994 году.
ЖСК «Митино-20» зарегистрирован 10 апреля 1996 г. № 563.574 в Московской Регистрационной Палате
Орган государственной регистрации: МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 46 ПО г.МОСКВЕ
Номер записи в государственном реестре 9097747361758.
Дата регистрации 16.09.2009 г.
ОГРН 1027739415307
Контактный тел/факс 753-04-06
Электронная почта ЖСК – mitino-20@mail.ru
Сайт – www.mitino-20.ru
Режим личного приема граждан в правлении ЖСК: каждый четверг с 18.00 20.00
ЖСК «Митино-20» внесен в Единый реестр управления многоквартирными домами г. Москвы № 120-29-12-10-1-3276 от 19.01.2011 г.
2. Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности товарищества и кооператива
3. Сведения о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме
4. Порядок и условия оказания услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме
5. Сведения о стоимости работ (услуг) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме
6. Сведения о ценах (тарифах) на коммунальные ресурсы
| Код | Наименование услуги | Тариф | Ед. изм. | База расчета | Основание |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Холодное водоснабжение | 43.570 | м. куб. | Показания ОДПУ | Приказ Департамента экономической политики и развития города Москвы от 17 декабря 2020 г. № 358-ТР. Тарифы действуют с 01.07.2021 г. |
| 02 | Горячее водоснабжение | 211.000 | м. куб. | Показания ОДПУ | Приказ Департамента экономической политики и развития города Москвы от 17 декабря 2020 г. № 353-ТР. Тарифы действуют с 01.07.2021 г. |
| 03 | Водоотведение | 32.020 | м. куб. | Показания ОДПУ | Приказ Департамента экономической политики и развития города Москвы от 17 декабря 2020 г. № 358-ТР. Тарифы действуют с 01.07.2021 г. |
| 04 | Отопление | 2546.000 | Гкал | Показания ОДПУ | Приказ Департамента экономической политики и развития города Москвы от 17 декабря 2020 г. № 352-ТР. Тарифы действуют с 01.07.2021 г. |
| 05 | Домофон | 62.000 | шт. | Лицевой счет | Договор № ТО/14/МСК/2021 от 01.07.2021 на проведение работ по техническому обслуживанию домофонной системы с ООО "ДОМИНАНТ МСК" .Тариф действует с 01.07.2021 |
| 07 | Электроэнергия трехтарифный | Пик - 6.180 Полупик - 5.150 Ночь - 1.740 |
КВт. ч. | Показания ИПУ | Приказ Департамента экономической политики и развития города Москвы от 18 декабря 2020 г. № 359-ТР. Тарифы действуют с 01.07.2021 г. |
| 08 | Электроэнергия двухтарифный | День - 5.920 Ночь - 1.740 |
КВт. ч. | Показания ИПУ | Приказ Департамента экономической политики и развития города Москвы от 18 декабря 2020 г. № 359-ТР. Тарифы действуют с 01.07.2021 г. |
| 09 | Антенна | 145.000 | шт. | Лицевой счет | Договор № 26998735-05-17/А от 03.04.2017 г. на оказание услуг связи с ПАО "Ростелеком" |
| 10 | Техническое обслуживание | 31.890 | м. кв. | Площадь без учета лоджий и балконов | За площадь на 2 эт. и выше Постановление Правительства Москвы от 25 ноября 2020 г. № 2065-ПП. Тариф действует с 01.07.2021 г. |
| 11 | Техническое обслуживание | 27.800 | м. кв. | Площадь без учета лоджий и балконов | За площадь на 1 эт. Постановление Правительства Москвы от 25 ноября 2020 г. № 2065-ПП. Тариф действует с 01.07.2021 г. |
| 14 | Антенна | 178.000 | шт. | Лицевой счет | ООО "ШАРК-ТЕЛЕКОМ" по дог. № 03-2017-ТО от 01.05.2017 г. |
| 15 | Капитальный ремонт | 19.520 | м. кв. | Площадь без учета лоджий и балконов | Постановление Правительства Москвы от 25.11.2020 г. № 2066-ПП, действует с 01.01.2021 г. |




