Тарифы и услуги
| Код | Наименование услуги | Тариф | Ед. изм. | База расчета | Основание |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Холодное водоснабжение | 43.570 | м. куб. | Показания ОДПУ | Приказ Департамента экономической политики и развития города Москвы от 17 декабря 2020 г. № 358-ТР. Тарифы действуют с 01.07.2021 г. |
| 02 | Горячее водоснабжение | 211.000 | м. куб. | Показания ОДПУ | Приказ Департамента экономической политики и развития города Москвы от 17 декабря 2020 г. № 353-ТР. Тарифы действуют с 01.07.2021 г. |
| 03 | Водоотведение | 32.020 | м. куб. | Показания ОДПУ | Приказ Департамента экономической политики и развития города Москвы от 17 декабря 2020 г. № 358-ТР. Тарифы действуют с 01.07.2021 г. |
| 04 | Отопление | 2546.000 | Гкал | Показания ОДПУ | Приказ Департамента экономической политики и развития города Москвы от 17 декабря 2020 г. № 352-ТР. Тарифы действуют с 01.07.2021 г. |
| 05 | Домофон | 62.000 | шт. | Лицевой счет | Договор № ТО/14/МСК/2021 от 01.07.2021 на проведение работ по техническому обслуживанию домофонной системы с ООО "ДОМИНАНТ МСК" .Тариф действует с 01.07.2021 |
| 07 | Электроэнергия трехтарифный | Пик - 6.180 Полупик - 5.150 Ночь - 1.740 |
КВт. ч. | Показания ИПУ | Приказ Департамента экономической политики и развития города Москвы от 18 декабря 2020 г. № 359-ТР. Тарифы действуют с 01.07.2021 г. |
| 08 | Электроэнергия двухтарифный | День - 5.920 Ночь - 1.740 |
КВт. ч. | Показания ИПУ | Приказ Департамента экономической политики и развития города Москвы от 18 декабря 2020 г. № 359-ТР. Тарифы действуют с 01.07.2021 г. |
| 09 | Антенна | 145.000 | шт. | Лицевой счет | Договор № 26998735-05-17/А от 03.04.2017 г. на оказание услуг связи с ПАО "Ростелеком" |
| 10 | Техническое обслуживание | 31.890 | м. кв. | Площадь без учета лоджий и балконов | За площадь на 2 эт. и выше Постановление Правительства Москвы от 25 ноября 2020 г. № 2065-ПП. Тариф действует с 01.07.2021 г. |
| 11 | Техническое обслуживание | 27.800 | м. кв. | Площадь без учета лоджий и балконов | За площадь на 1 эт. Постановление Правительства Москвы от 25 ноября 2020 г. № 2065-ПП. Тариф действует с 01.07.2021 г. |
| 14 | Антенна | 178.000 | шт. | Лицевой счет | ООО "ШАРК-ТЕЛЕКОМ" по дог. № 03-2017-ТО от 01.05.2017 г. |
| 15 | Капитальный ремонт | 19.520 | м. кв. | Площадь без учета лоджий и балконов | Постановление Правительства Москвы от 25.11.2020 г. № 2066-ПП, действует с 01.01.2021 г. |




